Вакансии
Москва
| Название вакансии | Количество мест |
| Военный учебный центр (военно-учетная специальность 021000) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр (военно-учетная специальность 094001) Доцент 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр (военно-учетная специальность 094001) Преподаватель 1 ст. | 2 |
| Военный учебный центр (военно-учетная специальность 411300) Доцент 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр (военно-учетная специальность 411300) Заместитель начальника военного учебного центра 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр (военно-учетная специальность 453100) Профессор 1 ст. | 1 |
| Военный учебный центр (военно-учетная специальность 751100) Доцент 1 ст. | 1 |
| Кафедра высшей математики Доцент 1 ст. | 1 |
| Кафедра высшей математики Профессор 1 ст. | 1 |
| Кафедра высшей математики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Школа иностранных языков (английский язык) Ассистент 1 ст. | 1 |
| Школа иностранных языков (английский язык) Доцент 1 ст. | 13 |
| Школа иностранных языков (английский язык) Преподаватель 1 ст. | 8 |
| Школа иностранных языков (английский язык) Профессор 1 ст. | 1 |
| Школа иностранных языков (английский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 16 |
| Школа иностранных языков (испанский язык) Доцент 1 ст. | 1 |
| Школа иностранных языков (итальянский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Школа иностранных языков (немецкий язык) Доцент 1 ст. | 4 |
| Школа иностранных языков (немецкий язык) Преподаватель 1 ст. | 2 |
| Школа иностранных языков (немецкий язык) Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| Школа иностранных языков (французский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Высшая школа юриспруденции Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент интегрированных коммуникаций Доцент 1 ст. | 6 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент интегрированных коммуникаций Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент интегрированных коммуникаций Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент медиа Доцент 1 ст. | 3 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент медиа Преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент медиа Профессор 1 ст. | 7 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Департамент медиа Старший преподаватель 1 ст. | 5 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Школа дизайна Ассистент 1 ст. | 1 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Школа дизайна Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Школа дизайна Преподаватель 1 ст. | 5 |
| Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Школа дизайна Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| Факультет компьютерных наук базовая кафедра "Интеллектуальные технологии системного анализа и управления" Федерального исследовательского центра "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет компьютерных наук базовая кафедра компании SAS Доцент 0,2 ст. | 1 |
| Факультет компьютерных наук департамент анализа данных и искусственного интеллекта Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Профессор 1 ст. | 2 |
| Факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет математики Доцент 1 ст. | 5 |
| Факультет математики Профессор 1 ст. | 3 |
| Факультет математики базовая кафедра ФИАН Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики департамент международных отношений Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики департамент международных отношений Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики департамент мировой экономики Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики департамент мировой экономики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (секция исследований Ближнего Востока) Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (секция исследований Ближнего Востока) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (секция исследований Ближнего Востока) Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (секция исследований Китая) Доцент 1 ст. | 3 |
| Факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (секция исследований Японии) Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления Преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра государственной и муниципальной службы Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра теории и практики государственного управления Профессор 0,25 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра управления и экономики здравоохранения Профессор 1 ст. | 2 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра финансового менеджмента в государственном секторе Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра экономики города и муниципального управления Профессор 0,15 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент психологии Доцент 0,25 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент психологии Доцент 1 ст. | 3 |
| Факультет социальных наук департамент психологии Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент психологии Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент психологии центр фундаментальной и консультативной персонологии Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент психологии центр фундаментальной и консультативной персонологии Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент социологии кафедра анализа социальных институтов Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет социальных наук департамент социологии кафедра анализа социальных институтов Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент социологии кафедра методов сбора и анализа социологической информации Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент социологии кафедра общей социологии Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет социальных наук департамент социологии кафедра общей социологии Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет социальных наук департамент социологии кафедра экономической социологии Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет социальных наук департамент социологии кафедра экономической социологии Профессор 0,22 ст. | 1 |
| Факультет физики Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет химии базовая кафедра органической химии Института органической химии им.Н.Д. Зелинского РАН Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет экономических наук департамент математики Доцент 1 ст. | 3 |
| Факультет экономических наук департамент математики Профессор 1 ст. | 3 |
| Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики Доцент 0,25 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук департамент прикладной экономики Доцент 1 ст. | 5 |
| Факультет экономических наук департамент прикладной экономики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук Департамент прикладной экономики Профессор 0,25 ст. | 2 |
| Факультет экономических наук департамент прикладной экономики Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук департамент прикладной экономики Старший преподаватель 1 ст. | 5 |
| Факультет экономических наук департамент статистики и анализа данных Доцент 1 ст. | 3 |
| Факультет экономических наук департамент статистики и анализа данных Профессор 1 ст. | 2 |
| Факультет экономических наук департамент теоретической экономики Ассистент 1 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук департамент теоретической экономики Доцент 1 ст. | 8 |
| Факультет экономических наук департамент теоретической экономики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук департамент теоретической экономики Профессор 1 ст. | 2 |
| Факультет экономических наук департамент теоретической экономики Старший преподаватель 1 ст. | 5 |
| Факультет экономических наук Школа финансов Доцент 1 ст. | 7 |
| Факультет экономических наук Школа финансов Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук Школа финансов Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет экономических наук Школа финансов Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Банковский институт профессор 1 ст. | 1 |
| Институт образования департамент образовательных программ Доцент 0,25 ст. | 1 |
| Институт образования Департамент образовательных программ профессор 0,1 ст. | 1 |
| Институт социальной политики профессор 0,1 ст. | 1 |
| Институт статистических исследований и экономики знаний Департамент образовательных программ профессор 0,15 ст. | 1 |
| Институт статистических исследований и экономики знаний Департамент образовательных программ профессор 0,5 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг Институт когнитивных нейронаук Доцент 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг Институт образования департамент образовательных программ Доцент 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг Международный институт экономики и финансов Доцент 1 ст. | 2 |
| Международный рекрутинг факультет коммуникаций, медиа и дизайна департамент медиа Доцент 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг факультет компьютерных наук департамент анализа данных и искусственного интеллекта Доцент 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг факультет математики Доцент 1 ст. | 2 |
| Международный рекрутинг факультет математики Профессор 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг факультет социальных наук департамент политики и управления Доцент 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг факультет социальных наук департамент психологии Доцент 1 ст. | 2 |
| Международный рекрутинг факультет социальных наук департамент социологии Доцент 1 ст. | 3 |
| Международный рекрутинг факультет экономических наук департамент прикладной экономики Доцент 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг факультет экономических наук департамент прикладной экономики Профессор 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг факультет экономических наук Департамент теоретической экономики Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг факультет экономических наук департамент теоретической экономики Доцент 1 ст. | 2 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент компьютерной инженерии Ассистент 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент компьютерной инженерии Доцент 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент компьютерной инженерии Профессор 1 ст. | 3 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент компьютерной инженерии Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики Ассистент 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики Доцент 1 ст. | 3 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики профессор 1 ст. | 6 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики кафедра компьютерной безопасности Доцент 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики кафедра компьютерной безопасности Профессор 1 ст. | 2 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент прикладной математики кафедра компьютерной безопасности Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент электронной инженерии Доцент 1 ст. | 5 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент электронной инженерии Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент электронной инженерии Профессор 1 ст. | 7 |
| Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова департамент электронной инженерии базовая кафедра Акционерного общества "ИнфоВотч" Доцент 0,25 ст. | 1 |
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
| Название вакансии | Количество мест |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств отделение дизайна и современного искусства Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств отделение дизайна и современного искусства Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (английский язык) Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (английский язык) Доцент 1 ст. | 4 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (английский язык) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (немецкий язык) Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (английский язык) Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (английский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 7 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (медиакоммуникации) Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (немецкий язык) Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент иностранных языков (немецкий язык) Доцент1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент истории (история и наука 18-19 вв, социальная история Нового и Новейшего времени) Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент истории (культурная и социальная история России 18 и 19 вв) Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент истории (экологическая и технологическая история) Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент филологии Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент филологии Доцент 1 ст. | 5 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент филологии Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (арабский язык) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (арабский язык) Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (арабский язык) Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (иврит) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (китайский язык) Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (китайский язык) Доцент 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (китайский язык) Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (китайский язык) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (китайский язык) Преподаватель 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (китайский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (китайский язык) Старший преподаватель 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (корейский язык) Преподаватель 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (корейский язык) Старший преподаватель 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (японский язык) Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (японский язык) Преподаватель 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (японский язык) Преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (японский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент востоковедения и африканистики (японский язык) Старший преподаватель 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент государственного администрирования Доцент 0,5 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент государственного администрирования Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент государственного администрирования Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент государственного администрирования Профессор 1 ст. | 3 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент государственного администрирования Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент прикладной политологии Доцент 1 ст. | 5 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент прикладной политологии Преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент прикладной политологии Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент прикладной политологии Профессор 1 ст. | 3 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент прикладной политологии Старший преподаватель 1 ст. | 4 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент социологии Доцент 1 ст. | 4 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения департамент социологии Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент информатики Доцент 0,25 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент информатики Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент информатики Преподаватель 0,25 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент информатики Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент информатики Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент информатики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент математики Доцент 1 ст. | 4 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент математики Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент математики Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент математики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент физики Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент физики Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук департамент физики Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент логистики и управления цепями поставок Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент логистики и управления цепями поставок Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент логистики и управления цепями поставок Преподаватель 1 ст. | 4 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент логистики и управления цепями поставок Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент менеджмента Доцент 0,4 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент менеджмента Доцент 1 ст. | 5 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент менеджмента Преподаватель 1 ст. | 3 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент менеджмента Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Доцент 0,8 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Доцент 1 ст. | 12 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Преподаватель 0,55 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Старший преподаватель 0,4 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент экономики Доцент 1 ст. | 4 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент экономики Преподаватель 0,3 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент экономики Преподаватель1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент экономики Профессор 1 ст. | 2 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент экономики Старший преподаватель 1 ст. | 3 |
| Юридический факультет кафедра гражданского права и процесса Доцент 0,4 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра гражданского права и процесса Доцент 0,5 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра гражданского права и процесса Доцент 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра гражданского права и процесса Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра гражданского права и процесса Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра гражданского права и процесса Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра гражданского права и процесса Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра конституционного и административного права Преподаватель 1 ст. | 2 |
| Юридический факультет кафедра конституционного и административного права Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра теории и истории права и государства Доцент 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра теории и истории права и государства Профессор 0,5 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра теории и истории права и государства Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра финансового права Доцент 1 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра финансового права Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Юридический факультет кафедра финансового права Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент истории Доцент 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент менеджмента Доцент 1 ст. | 2 |
| Международный рекрутинг Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент менеджмента Профессор 1 ст. | 2 |
| Международный рекрутинг Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент финансов Профессор 1 ст. | 1 |
| Международный рекрутинг Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент экономики Доцент 1 ст. | 4 |
| Международный рекрутинг Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента департамент экономики Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств департамент филологии Профессор 1 ст. | 1 |
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород
| Название вакансии | Количество мест |
| Кафедра физического воспитания Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет менеджмента Кафедра венчурного менеджмента Доцент 0,7 ст. | 1 |
| Факультет менеджмента Кафедра венчурного менеджмента Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет менеджмента Кафедра венчурного менеджмента Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет менеджмента Кафедра маркетинга Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет менеджмента Кафедра маркетинга Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет менеджмента Кафедра общего и стратегического менеджмента Доцент 1 ст. | 5 |
| Факультет менеджмента Кафедра общего и стратегического менеджмента Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет менеджмента Кафедра общего и стратегического менеджмента Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
| Факультет менеджмента Кафедра организационной психологии Доцент 1 ст. | 3 |
| Факультет менеджмента Кафедра организационной психологии Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент литературы и межкультурной коммуникации (английский язык) Доцент 1 ст. | 3 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент литературы и межкультурной коммуникации (английский язык) Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент литературы и межкультурной коммуникации (английский язык) Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент литературы и межкультурной коммуникации (французский язык, латинский язык) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент прикладной лингвистики и иностранных языков (английский язык) Доцент 1 ст. | 6 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент прикладной лингвистики и иностранных языков (английский язык) Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент социальных наук Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет гуманитарных наук Департамент социальных наук (английский язык) Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет информатики, математики и компьютерных наук Кафедра информационных систем и технологий Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет информатики, математики и компьютерных наук Кафедра информационных систем и технологий Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет информатики, математики и компьютерных наук Кафедра математики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет информатики, математики и компьютерных наук Кафедра прикладной математики и информатики Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет информатики, математики и компьютерных наук Кафедра прикладной математики и информатики Профессор 1 ст. | 1 |
| Факультет информатики, математики и компьютерных наук Кафедра прикладной математики и информатики Старший преподаватель 0,5 ст. | 1 |
| Факультет информатики, математики и компьютерных наук Кафедра прикладной математики и информатики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет права Кафедра гражданского права и гражданского процесса Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет права Кафедра гражданского права и гражданского процесса Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет права Кафедра конституционного и административного права Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет права Кафедра конституционного и административного права Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра банковского дела Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра банковского дела Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита Преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра математической экономики Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет экономики Кафедра математической экономики Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра финансового менеджмента Доцент 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра экономической теории и эконометрики Доцент 0,6 ст. | 1 |
| Факультет экономики Кафедра экономической теории и эконометрики Доцент 1 ст. | 2 |
| Факультет экономики Кафедра экономической теории и эконометрики Старший преподаватель 1 ст. | 2 |
НИУ ВШЭ - Пермь
| Название вакансии | Количество мест |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра гражданского и предпринимательского права Доцент 0,5 ст. | 3 |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра гражданского и предпринимательского права Доцент 1 ст. | 1 |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра гражданского и предпринимательского права Преподаватель 0,2 ст. | 1 |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра гуманитарных дисциплин Доцент 1 ст. | 3 |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра гуманитарных дисциплин Преподаватель 1 ст. | 2 |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра гуманитарных дисциплин Профессор 1 ст. | 1 |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра гуманитарных дисциплин Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Социально-гуманитарный факультет Кафедра физического воспитания Старший преподаватель 1 ст. | 1 |
| Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики Кафедра высшей математики Преподаватель 0,25 ст. | 1 |
| Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики Кафедра высшей математики Профессор 1 ст. | 1 |
