Vacancies
Moscow
Vacancy Title in Russian | Vacancy Title in English | Total vacant places |
---|---|---|
Базовая кафедра Банка России Профессор ставка 0,4 | Joint Department with the Bank of Russia - Professor 0.4 FTE | 1 |
Кафедра высшей математики Доцент ставка 1 | Department of Higher Mathematics - Assistant Professor 1.0 FTE | 4 |
Кафедра высшей математики Преподаватель ставка 1 | Department of Higher Mathematics - Teacher 1.0 FTE | 1 |
Кафедра высшей математики Профессор ставка 1 | Department of Higher Mathematics - Professor 1.0 FTE | 1 |
Кафедра менеджмента инноваций Доцент ставка 1 | Department of Innovation Management - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
Кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Доцент ставка 0,25 | Department of Business and Government Relations - Assistant Professor 0.25 FTE | 1 |
Кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Профессор ставка 0,1 | Department of Business and Government Relations - Professor 0.1 FTE | 2 |
Кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Профессор ставка 0,25 | Department of Business and Government Relations - Professor 0.25 FTE | 2 |
Кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Профессор ставка 1 | Department of Business and Government Relations - Professor 1.0 FTE | 1 |
Кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Старший преподаватель ставка 0,1 | Department of Business and Government Relations - Senior Lecturer 0.1 FTE | 1 |
Высшая школа юриспруденции и администрирования Профессор ставка 1 | Higher School of Law and Administration - Professor 1.0 FTE | 3 |
Школа иностранных языков Доцент ставка 1 | School of Foreign Languages - Assistant Professor 1.0 FTE | 14 |
Школа иностранных языков Преподаватель ставка 1 | School of Foreign Languages - Teacher 1.0 FTE | 6 |
Школа иностранных языков Профессор ставка 1 | School of Foreign Languages - Professor 1.0 FTE | 2 |
Школа иностранных языков Старший преподаватель ставка 1 | School of Foreign Languages - Senior Lecturer 1.0 FTE | 16 |
Высшая школа бизнеса департамент бизнес-информатики Доцент ставка 1 | Graduate School of Business Department of Business Informatics - Assistant Professor 1.0 FTE | 10 |
Высшая школа бизнеса департамент бизнес-информатики Профессор ставка 1 | Graduate School of Business Department of Business Informatics - Professor 1.0 FTE | 3 |
Высшая школа бизнеса департамент бизнес-информатики Старший преподаватель ставка 1 | Graduate School of Business Department of Business Informatics - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
Высшая школа бизнеса департамент маркетинга Доцент ставка 1 | Graduate School of Business Department of Marketing - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
Высшая школа бизнеса департамент маркетинга Профессор ставка 1 | Graduate School of Business Department of Marketing - Professor 1.0 FTE | 2 |
Высшая школа бизнеса департамент операционного менеджмента и логистики Доцент ставка 1 | Graduate School of Business Department of Operations Management and Logistics - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
Высшая школа бизнеса департамент операционного менеджмента и логистики Профессор ставка 1 | Graduate School of Business Department of Operations Management and Logistics - Professor 1.0 FTE | 3 |
Высшая школа бизнеса департамент организационного поведения и управления человеческими ресурсами Доцент ставка 1 | Graduate School of Business Department of Organizational Behaviour and Human Resource Management - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
Высшая школа бизнеса департамент организационного поведения и управления человеческими ресурсами профессор ставка 1 | Graduate School of Business Department of Organizational Behaviour and Human Resource Management - Professor 1.0 FTE | 2 |
Высшая школа бизнеса департамент стратегического и международного менеджмента Доцент ставка 1 | Graduate School of Business Department of Strategic and International Management - Assistant Professor 1.0 FTE | 4 |
Высшая школа бизнеса департамент стратегического и международного менеджмента Преподаватель ставка 1 | Graduate School of Business Department of Strategic and International Management - Teacher 1.0 FTE | 1 |
Высшая школа бизнеса департамент финансового менеджмента Доцент ставка 1 | Graduate School of Business Department of Financial Management - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
Высшая школа бизнеса департамент финансового менеджмента Профессор ставка 1 | Graduate School of Business Department of Financial Management - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Доцент ставка 0,5 | Faculty of Urban and Regional Development (FoURD), Vysokovsky Graduate School of Urban Studies and Planning - Assistant Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Доцент ставка 1 | Faculty of Urban and Regional Development (FoURD), Vysokovsky Graduate School of Urban Studies and Planning - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Преподаватель ставка 1 | Faculty of Urban and Regional Development (FoURD), Vysokovsky Graduate School of Urban Studies and Planning - Teacher 1.0 FTE | 3 |
факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Профессор ставка 0,3 | Faculty of Urban and Regional Development (FoURD), Vysokovsky Graduate School of Urban Studies and Planning - Professor 0.3 FTE | 1 |
факультет городского и регионального развития Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского Профессор ставка 0,5 | Faculty of Urban and Regional Development (FoURD), Vysokovsky Graduate School of Urban Studies and Planning - Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности институт классического Востока и античности (индология) Доцент ставка 1 |
Faculty of Humanities, Institute for Oriental and Classical Studies (Indian Studies) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности институт классического Востока и античности (античная и византийская литература) Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Humanities, Institute for Oriental and Classical Studies (Classical and Byzantine Philology) - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук институт классического Востока и античности институт классического Востока и античности (история Византии) Профессор ставка 1 | Faculty of Humanities, Institute for Oriental and Classical Studies (Byzantium History) - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа исторических наук Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of History - Assistant Professor 1.0 FTE | 6 |
факультет гуманитарных наук Школа исторических наук Профессор ставка 0,5 | Faculty of Humanities, School of History - Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа исторических наук Профессор ставка 1 | Faculty of Humanities, School of History - Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет гуманитарных наук Школа исторических наук (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of History (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Ассистент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Linguistics - Assistant 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Linguistics - Assistant Professor 1.0 FTE | 7 |
факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Профессор ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Linguistics - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа лингвистики Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Linguistics - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа лингвистики (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Linguistics (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет гуманитарных наук Школа филологических наук Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philological Studies - Assistant Professor 1.0 FTE | 5 |
факультет гуманитарных наук Школа филологических наук Преподаватель ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philological Studies - Teacher 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа филологических наук Профессор ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philological Studies - Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет гуманитарных наук Школа филологических наук Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philological Studies - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа филологических наук (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philological Studies (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philosophy and Cultural Studies - Assistant Professor 1.0 FTE | 4 |
факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии Преподаватель ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philosophy and Cultural Studies - Teacher 1.0 FTE | 1 |
факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии Профессор ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philosophy and Cultural Studies - Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philosophy and Cultural Studies - Senior Lecturer 1.0 FTE | 3 |
факультет гуманитарных наук Школа философии и культурологии (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Humanities, School of Philosophy and Cultural Studies (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет компьютерных наук департамент анализа данных и искусственного интеллекта Доцент ставка 1 | Faculty of Computer Science, School of Data Analysis and Artificial Intelligence - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент анализа данных и искусственного интеллекта Профессор ставка 1 | Faculty of Computer Science, School of Data Analysis and Artificial Intelligence - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Ассистент ставка 1 | Faculty of Computer Science, Big Data and Information Retrieval School - Assistant 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Доцент ставка 1 | Faculty of Computer Science, Big Data and Information Retrieval School - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Преподаватель ставка 1 | Faculty of Computer Science, Big Data and Information Retrieval School - Teacher 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Профессор ставка 0,25 | Faculty of Computer Science, Big Data and Information Retrieval School - Professor 0.25 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Профессор ставка 1 | Faculty of Computer Science, Big Data and Information Retrieval School - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Computer Science, Big Data and Information Retrieval School - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент больших данных и информационного поиска базовая кафедра Яндекс Доцент ставка 1 | Faculty of Computer Science, Big Data and Information Retrieval School, Joint Department with Yandex - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Доцент ставка 1 | Faculty of Computer Science, School of Software Engineering - Assistant Professor 1.0 FTE | 5 |
факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Профессор ставка 0,2 | Faculty of Computer Science, School of Software Engineering - Professor 0.2 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент программной инженерии Профессор ставка 1 | Faculty of Computer Science, School of Software Engineering - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет компьютерных наук департамент программной инженерии базовая кафедра «Системное программирование» Института системного программирования РАН Профессор ставка 0,1 | Faculty of Computer Science, School of Software Engineering, Joint Department with the RAS Institute for System Programming - Professor 0.1 FTE | 1 |
факультет креативных индустрий Доцент ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет креативных индустрий Школа дизайна Ассистент ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, Art and Design School - Assistant 1.0 FTE | 3 |
факультет креативных индустрий Школа дизайна Доцент ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, Art and Design School - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет креативных индустрий Школа дизайна Преподаватель ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, Art and Design School - Teacher 1.0 FTE | 6 |
факультет креативных индустрий Школа дизайна Профессор ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, Art and Design School - Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет креативных индустрий Школа дизайна Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, Art and Design School - Senior Lecturer 1.0 FTE | 5 |
факультет креативных индустрий Школа коммуникаций Доцент ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Integrated Communications - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет креативных индустрий Школа коммуникаций Профессор ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Integrated Communications - Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет креативных индустрий Школа коммуникаций Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Integrated Communications - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет креативных индустрий Школа медиа Доцент ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Media - Assistant Professor 1.0 FTE | 7 |
факультет креативных индустрий Школа медиа Профессор ставка 0,25 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Media - Professor 0.25 FTE | 1 |
факультет креативных индустрий Школа медиа Профессор ставка 0,5 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Media - Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет креативных индустрий Школа медиа Профессор ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Media - Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет креативных индустрий Школа медиа Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Media - Senior Lecturer 1.0 FTE | 2 |
факультет креативных индустрий Школа медиа (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Communications, Media, and Design, School of Media (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет математики Доцент ставка 0,5 | Faculty of Mathematics - Assistant Professor 0.5 FTE | 2 |
факультет математики Доцент ставка 1 | Faculty of Mathematics - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет математики Профессор ставка 0,5 | Faculty of Mathematics - Professor 0.5 FTE | 3 |
факультет математики Профессор ставка 1 | Faculty of Mathematics - Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет математики базовая кафедра Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича (ИППИ) РАН Профессор ставка 0,5 | Faculty of Mathematics, Joint Department with RAS Institute of Information Transmission Problems (Kharkevich Institute) - Professor 0.5 FTE | 2 |
факультет математики базовая кафедра Математического института им. В.А. Стеклова РАН Доцент ставка 0,5 | Faculty of Mathematics, Joint Department with RAS Steklov Mathematical Institute - Assistant Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет математики базовая кафедра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Профессор ставка 0,5 | Faculty of Mathematics, Joint Department with RAS Lebedev Physical Institute - Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет математики (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Mathematics (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики базовая кафедра компании «Автопромимпорт» Профессор ставка 0,5 | Faculty of World Economy and International Affairs, Joint Department with Avtopromimport - Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Преподаватель ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of International Regional Studies - Teacher 1.0 FTE | 2 |
факультет мировой экономики и мировой политики департамент зарубежного регионоведения Профессор ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of International Regional Studies - Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет мировой экономики и мировой политики департамент международных отношений Профессор ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of International Affairs - Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет мировой экономики и мировой политики департамент международных отношений Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of International Affairs - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики департамент мировой экономики Доцент ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of World Economy - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет мировой экономики и мировой политики департамент мировой экономики Профессор ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of World Economy - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (Научно-образовательная секция исследований Японии) Профессор ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of Asian Studies (Japanese Studies) - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения (Научно-образовательная секция исследований Японии) Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of Asian Studies (Japanese Studies) - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения(Научно-образовательная секция исследований Ближнего Востока) Доцент ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of Asian Studies (Middle East Studies) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения(Научно-образовательная секция исследований Китая) Доцент ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of Asian Studies (Academic and Educational Section for Chinese Studies) - Assistant Professor 1 FTE | 2 |
факультет мировой экономики и мировой политики Школа востоковедения(Научно-образовательная секция исследований Японии) Профессор ставка 1 | Faculty of World Economy and International Affairs, School of Asian Studies (Japanese Studies) - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент международного права Профессор ставка 1 | Faculty of Law, School of International Law - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент права цифровых технологий и биоправа Доцент ставка 0,5 | Faculty of Law, School of Digital Law and Bio-Law - Assistant Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет права департамент права цифровых технологий и биоправа Доцент ставка 1 | Faculty of Law, School of Digital Law and Bio-Law - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент права цифровых технологий и биоправа Профессор ставка 1 | Faculty of Law, School of Digital Law and Bio-Law - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент правового регулирования бизнеса Профессор ставка 1 | Faculty of Law, School of Legal Regulation of Business - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент публичного права Доцент ставка 1 | Faculty of Law, School of Public Law - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент публичного права Профессор ставка 1 | Faculty of Law, School of Public Law - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент систем судопроизводства и уголовного права Доцент ставка 1 | Faculty of Law, School of Court Proceedings and Criminal Law - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет права департамент теории права и сравнительного правоведения Доцент ставка 1 | Faculty of Law, School for Theory of Law and Cross-sectoral Legal Disciplines - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет права департамент теории права и сравнительного правоведения Преподаватель ставка 1 | Faculty of Law, School for Theory of Law and Cross-sectoral Legal Disciplines - Teacher 1.0 FTE | 1 |
факультет права департамент теории права и сравнительного правоведения Профессор ставка 1 | Faculty of Law, School for Theory of Law and Cross-sectoral Legal Disciplines - Professor 1.0 FTE | 5 |
факультет социальных наук департамент политики и управления Преподаватель ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Politics and Governance - Teacher 1.0 FTE | 2 |
факультет социальных наук департамент политики и управления Профессор ставка 0,25 | Faculty of Social Sciences, School of Politics and Governance - Professor 0.25 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент политики и управления (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Politics and Governance (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 4 |
факультет социальных наук департамент политики и управления (международный рекрутинг) кафедра публичной политики (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Politics and Governance (international recruiting) Public Policy Department (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра государственной и муниципальной службы Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Politics and Governance, Department of Public and Local Service - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра местного самоуправления Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Politics and Governance, Department of Local Administration - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра публичной политики Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Politics and Governance, Public Policy Department - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра теории и практики государственного управления Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Social Sciences, Public Policy Department, Department of Theory and Practice of Public Administration - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра теории организаций Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, Public Policy Department, Department of Organizational Theory - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра теории организаций Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, Public Policy Department, Department of Organizational Theory - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент политики и управления кафедра управления и экономики здравоохранения Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, Public Policy Department, Department of Health Care Administration and Economics - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент психологии Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology - Assistant Professor 1.0 FTE | 4 |
факультет социальных наук департамент психологии Преподаватель ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology - Teacher 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент психологии Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology - Professor 1.0 FTE | 4 |
факультет социальных наук департамент психологии Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology - Senior Lecturer 1.0 FTE | 2 |
факультет социальных наук департамент психологии (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет социальных наук департамент психологии кафедра психоанализа и бизнес-консультирования Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology, Department of Psychoanalysis and Business Consulting - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент психологии центр фундаментальной и консультативной персонологии Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology, Centre for Fundamental and Consulting Personology - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент психологии центр фундаментальной и консультативной персонологии Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Psychology, Centre for Fundamental and Consulting Personology - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет социальных наук департамент социологии базовая кафедра автономной некоммерческой организации «Аналитический центр Юрия Левады» Профессор ставка 0,1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Joint Department with "Yuri Levada Analytical Center" - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии базовая кафедра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Профессор ставка 0,1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Joint Department with Russian Public Opinion Research Centre - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии кафедра анализа социальных институтов Преподаватель ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Department for Social Institutions Analysis - Teacher 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии кафедра методов сбора и анализа социологической информации Доцент ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Department for Sociological Data Collection and Analysis Methods - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии кафедра методов сбора и анализа социологической информации Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Department for Sociological Data Collection and Analysis Methods - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии кафедра общей социологии Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Department of General Sociology - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии кафедра экономической социологии Профессор ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Department of Economic Sociology - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет социальных наук департамент социологии кафедра экономической социологии Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Social Sciences, School of Sociology, Department of Economic Sociology - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет физики Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Physics - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет химии базовая кафедра физико-химической инженерии Института проблем химической физики РАН Профессор ставка 0,25 | Faculty of Chemistry, Joint Department of Physical and Chemical Engineering with the Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences - Professor 0.25 FTE | 1 |
факультет химии базовая кафедра элементоорганической химии Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН Профессор ставка 0,2 | Faculty of Chemistry, Joint Department with Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences - Professor 0.2 FTE | 1 |
факультет экономических наук базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков Профессор ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Financial Market Infrastructure - Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент математики Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Mathematics - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет экономических наук департамент математики Профессор ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Mathematics - Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет экономических наук департамент математики (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Mathematics (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет экономических наук департамент прикладной экономики Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Applied Economics - Assistant Professor 1.0 FTE | 4 |
факультет экономических наук департамент прикладной экономики Профессор ставка 0,5 | Faculty of Economic Sciences, Department of Applied Economics - Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет экономических наук департамент прикладной экономики Профессор ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Applied Economics - Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент прикладной экономики Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Applied Economics - Senior Lecturer 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент прикладной экономики (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Applied Economics (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет экономических наук департамент статистики и анализа данных Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Statistics and Data Analysis - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет экономических наук департамент статистики и анализа данных Профессор ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Statistics and Data Analysis - Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет экономических наук департамент статистики и анализа данных (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Statistics and Data Analysis (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент теоретической экономики Ассистент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Theoretical Economics - Assistant 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент теоретической экономики Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Theoretical Economics - Assistant Professor 1.0 FTE | 3 |
факультет экономических наук департамент теоретической экономики Преподаватель ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Theoretical Economics - Teacher 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент теоретической экономики Профессор ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Theoretical Economics - Professor 1.0 FTE | 4 |
факультет экономических наук департамент теоретической экономики Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Theoretical Economics - Senior Lecturer 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент теоретической экономики (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Theoretical Economics (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук департамент теоретической экономики (международный рекрутинг) Профессор ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, Department of Theoretical Economics (international recruiting) - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет экономических наук Школа финансов Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, School of Finance - Assistant Professor 1.0 FTE | 4 |
факультет экономических наук Школа финансов Профессор ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, School of Finance - Professor 1.0 FTE | 1 |
факультет экономических наук Школа финансов Старший преподаватель ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, School of Finance - Senior Lecturer 1.0 FTE | 1 |
факультет экономических наук Школа финансов (международный рекрутинг) Доцент ставка 0,5 | Faculty of Economic Sciences, School of Finance (international recruiting) - Assistant Professor 0.5 FTE | 1 |
факультет экономических наук Школа финансов (международный рекрутинг) Доцент ставка 1 | Faculty of Economic Sciences, School of Finance (international recruiting) - Assistant Professor 1.0 FTE | 2 |
факультет экономических наук Школа финансов базовая кафедра компании "EY" Старший преподаватель ставка 0,25 | Faculty of Economic Sciences, School of Finance, Joint Department with Ernst & Young - Senior Lecturer 0.25 FTE | 1 |
факультет экономических наук Школа финансов базовая кафедра компании "ПрайсвотерхаусКуперс" Старший преподаватель ставка 0,25 | Faculty of Economic Sciences, School of Finance, Joint Department with PricewaterhouseCoopers - Senior Lecturer 0.25 FTE | 1 |
Военный учебный центр кафедра Воздушно-космических сил (военная учетная специальность 453000) Преподаватель ставка 1 | Military Training Centre, Aerospace Force Department (Military occupational specialty 453000) - Teacher 1.0 FTE | 1 |
Военный учебный центр кафедра Воздушно-космических сил (военная учетная специальность 461300) Начальник кафедры ставка 1 | Military Training Centre, Aerospace Force Department (Military occupational specialty 461300) - Department Head 1.0 FTE | 1 |
